Pachete & prețuri orientative
Transparență totală — nu primiți „buget la cerere” pentru pachete standard.
Prețurile de mai jos sunt orientative, valabile pentru pachete standard. Oferta finală depinde de specificul instituției/companiei și se documentează în propunere scrisă.
Toate prețurile sunt fără TVA.
Mentenanță IT lunară
Esențial
de la [completați] lei/lună
- Până la 10 stații de lucru
- Suport telefon + tichet (SLA 8h)
- Update-uri securitate
- 1 intervenție la sediu / lună
- Raport lunar simplu
Recomandat
Standard
de la [completați] lei/lună
- Până la 30 stații + servere
- SLA 4h, suport extins
- Backup verificat lunar
- 2-4 intervenții la sediu / lună
- Antivirus enterprise inclus
- Raport tehnic detaliat
Premium
de la [completați] lei/lună
- Până la 100 stații + infra completă
- SLA 2h, support 24/7 critic
- Monitorizare proactivă
- Intervenții nelimitate
- EDR + SIEM inclus
- Întâlnire tehnică trimestrială
Site-uri web
| Tip site | Conține | Buget orientativ |
|---|---|---|
| Site primărie conform OUG 57/2019 | Template conform Anexei nr. 1 la OUG 57/2019 (cele 6 sub-etichete MOL), accesibilitate WCAG 2.1 AA, modul tichete cetățean, programări online, hosting 12 luni | de la [completați] lei |
| Site prezentare business | Mobile-first, până la 10 pagini, formular contact, SEO local, mentenanță 12 luni | de la [completați] lei |
| Magazin online (WooCommerce) | Catalog produse, plată online, integrare facturare, AWB curieri, mentenanță 12 luni | de la [completați] lei |
| Migrare site existent | Migrare conținut, redirect 301, păstrare SEO, formare echipa internă | de la [completați] lei |
GDPR & DPO extern
| Pachet | Conține | Buget orientativ |
|---|---|---|
| Audit GDPR inițial (one-time) | Evaluare completă, raport cu plan de remediere, RoPA inițial | de la [completați] lei |
| Implementare GDPR (one-time) | Politici interne, RoPA complet, formare angajați cu atestare | de la [completați] lei |
| DPO extern lunar | Raport lunar, relația cu ANSPDCP, suport în caz de incident, asistență cereri persoane vizate | de la [completați] lei/lună |
| Audit pre-control ANSPDCP | Verificare documentație, simulare control, listă remediere prioritizată | de la [completați] lei |
Implementare AI
Toate proiectele AI încep cu un POC de 4–6 săptămâni cu KPI scris. Dacă POC-ul nu atinge KPI, nu plătiți etapa de scalare.
| Etapă | Conține | Buget orientativ |
|---|---|---|
| POC chatbot site (4-6 săpt.) | Antrenare pe baza dvs. de cunoștințe, integrare site, KPI măsurabil | de la [completați] lei |
| POC asistent intern documente | Indexare arhivă, model retrieval, interfață internă | de la [completați] lei |
| Automatizare proces specific | Cotare individuală după analiza fluxului | cotare la cerere |
| Mentenanță soluție AI / lună | Update model, monitorizare calitate răspunsuri, raport lunar | de la [completați] lei/lună |
Echipamente IT
Pentru echipamente lucrăm cu cotare individuală conform configurației solicitate. Pentru sector public: ofertare prin SEAP cu certificate la zi. Pentru companii: ofertă în 24h, leasing operațional la cerere.
Vreți o ofertă pentru cazul dvs. concret?
Trimitem propunere documentată în 48h, cu specificații pentru caiet de sarcini.